Jongens JO18-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hattem JO18-1 | GHBS JO18-2 | 12:00 |
Almelo JO18-1 | Zwolle JO18-1 | 14:00 |
Flevoland JO18-1 | Zwolle JO18-2 | 14:45 |
Meppel JO18-1 | Groningen JO18-2 | 15:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
2 | Flevoland JO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
3 | Meppel JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
4 | Almelo JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
5 | Zwolle JO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Hattem JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
7 | GHBS JO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
8 | Groningen JO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | GHBS JO18-2 | 12:00 | thuis - Joukje Kuipers veld |
30 nov | HC Zwolle JO18-2 | 14:15 | uit |
8 mrt | MHC Almelo JO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | GHHC Groningen JO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | Flevoland JO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Zwolle JO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | Meppeler HV JO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | HC Zwolle JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | GHBS JO18-2 | n.n.b | uit |
17 mei | MHC Almelo JO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | GHHC Groningen JO18-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | Flevoland JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Groningen JO18-2 | Zwolle JO18-1 | (0-16)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Hattem JO18-1 | Meppel JO18-1 | (5-3)final |
Almelo JO18-1 | Groningen JO18-2 | (8-3)final |
Flevoland JO18-1 | GHBS JO18-2 | (3-2)final |
Zwolle JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (2-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Zwolle JO18-2 | Almelo JO18-1 | (2-0)final |
Zwolle JO18-1 | Hattem JO18-1 | (6-2)final |
GHBS JO18-2 | Meppel JO18-1 | (0-7)final |
Groningen JO18-2 | Flevoland JO18-1 | (2-4)final |