Jongens JO18-1 zaal
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hattem JO18-1 | Zwolle JO18-2 | 12:10 |
Zwolle JO18-2 | Arnhem JO18-1 | 13:00 |
Hattem JO18-1 | Arnhem JO18-1 | 13:50 |
Twello JO18-2 | Twello JO18-1 | 17:15 |
Almelo JO18-1 | Twello JO18-1 | 18:05 |
Twello JO18-2 | Almelo JO18-1 | 18:55 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hattem JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Almelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Twello JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwolle JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twello JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | HC Zwolle JO18-2 | 12:10 | thuis |
8 dec | AHC Velp JO18-1 | 13:50 | thuis |
15 dec | Voorster Hockeyclub Twello JO18-1 | 14:45 | uit |
15 dec | Voorster Hockeyclub Twello JO18-2 | 15:35 | thuis |
11 jan | AHC Velp JO18-1 | 15:20 | uit |
11 jan | Voorster Hockeyclub Twello JO18-1 | 16:10 | thuis |
25 jan | HC Zwolle JO18-2 | 17:05 | uit |
25 jan | MHC Almelo JO18-1 | 17:55 | uit |
2 feb | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO18-1 | 12:00 | thuis |
2 feb | MHC Almelo JO18-1 | 13:40 | thuis |
9 feb | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO18-1 | 15:20 | uit |
9 feb | Voorster Hockeyclub Twello JO18-2 | 16:10 | uit |